Mar 15 06:15 | 1.31e-Portugal | 4.29Seri | 6.30e-Wales | 18 | |
Mar 15 06:15 | 2.97e-Spain | 3.70Seri | 1.84e-Denmark | 19 | |
Mar 15 06:30 | 2.13e-Croatia | 3.66Seri | 2.44e-France | 19 |
Mar 15 06:15 | 2.66e-Inter Milan | 3.32Seri | 2.11e-Arsenal | 19 |
Mar 15 06:15 | 1.77-1.25e-Portugal | 1.99+1.25e-Wales | 18 | |
Mar 15 06:15 | 2.01-1.50e-Portugal | 1.75+1.50e-Wales | 18 | |
Mar 15 06:15 | 2.28-1.75e-Portugal | 1.54+1.75e-Wales | 18 | |
Mar 15 06:15 | 1.92+0.50e-Spain | 1.84-0.50e-Denmark | 19 | |
Mar 15 06:15 | 1.71+0.75e-Spain | 2.05-0.75e-Denmark | 19 | |
Mar 15 06:15 | 2.14+0.25e-Spain | 1.63-0.25e-Denmark | 19 | |
Mar 15 06:30 | 1.94-0.25e-Croatia | 1.82+0.25e-France | 19 | |
Mar 15 06:30 | 1.690.00e-Croatia | 2.070.00e-France | 19 | |
Mar 15 06:30 | 2.13-0.50e-Croatia | 1.64+0.50e-France | 19 |
Mar 15 06:15 | 1.88+0.25e-Inter Milan | 1.88-0.25e-Arsenal | 19 | |
Mar 15 06:15 | 1.66+0.50e-Inter Milan | 2.11-0.50e-Arsenal | 19 | |
Mar 15 06:15 | 2.190.00e-Inter Milan | 1.600.00e-Arsenal | 19 |
Mar 15 08:00 | 3.19Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.76Seri | 2.47San Lorenzo de Almagro | 26 |
Mar 15 09:00 | 2.17Necaxa | 3.43Seri | 3.03Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 2.13Queretaro | 3.10Seri | 3.44Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 11:05 | 5.30Puebla | 4.05Seri | 1.55Toluca | 26 |
Mar 17 **:** | 1.66Liverpool (n) | 3.56Seri | 4.21Newcastle United | 51 |
Mar 15 09:00 | 1.86-0.25Necaxa | 2.06+0.25Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 2.17-0.50Necaxa | 1.77+0.50Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 1.620.00Necaxa | 2.420.00Club Leon | 19 | |
Mar 15 09:00 | 1.83-0.25Queretaro | 2.09+0.25Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 09:00 | 2.13-0.50Queretaro | 1.80+0.50Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 09:00 | 1.520.00Queretaro | 2.660.00Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 11:05 | 1.91+1.00Puebla | 2.01-1.00Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 2.17+0.75Puebla | 1.77-0.75Toluca | 26 | |
Mar 15 11:05 | 1.70+1.25Puebla | 2.28-1.25Toluca | 26 |
Mar 17 **:** | 1.83-0.75Liverpool (n) | 2.05+0.75Newcastle United | 51 | |
Mar 17 **:** | 2.14-1.00Liverpool (n) | 1.75+1.00Newcastle United | 51 | |
Mar 17 **:** | 1.66-0.50Liverpool (n) | 2.28+0.50Newcastle United | 51 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?